펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
A-101(스파,개별바베큐) | 30.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 149,000 | 189,000 | 259,000 | 220,000 | 280,000 | 280,000 | 250,000 | 310,000 | 310,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 149,000 | 189,000 | 259,000 |
A-102호(개별바베큐) | 20.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 |
A-201호(스파,복층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 |
A-202호(스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 |
A-203호(스파,복층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 |
B-101(스파,개별바베큐) | 30.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 149,000 | 189,000 | 259,000 | 220,000 | 280,000 | 280,000 | 250,000 | 310,000 | 310,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 149,000 | 189,000 | 259,000 |
B-102호(개별바베큐) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 |
B-201호(스파,복층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 |
B-202호(스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 |
B-203호(스파,복층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, 단체, TV, 개별바비큐, 가족실, 금연, 냉장고, 드라이기, 스파/월풀, 무선인터넷, 에어컨, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
A-101(스파,개별바베큐) | 정상가 | 149,000 | 189,000 | 259,000 | |
준성수기 | 220,000 | 280,000 | 280,000 | ||
성수기 | 250,000 | 310,000 | 310,000 | ||
극성수기 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | ||
비수기2 | 149,000 | 189,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
A-102호(개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
준성수기 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | ||
극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
A-201호(스파,복층) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
준성수기 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A-202호(스파) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | ||
성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
A-203호(스파,복층) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
준성수기 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B-101(스파,개별바베큐) | 정상가 | 149,000 | 189,000 | 259,000 | |
준성수기 | 220,000 | 280,000 | 280,000 | ||
성수기 | 250,000 | 310,000 | 310,000 | ||
극성수기 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | ||
비수기2 | 149,000 | 189,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
B-102호(개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
준성수기 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | ||
극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B-201호(스파,복층) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
준성수기 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B-202호(스파) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | ||
성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B-203호(스파,복층) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
준성수기 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, 단체, TV, 개별바비큐, 가족실, 금연, 냉장고, 드라이기, 스파/월풀, 무선인터넷, 에어컨, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 강원특별자치도 홍천군 북방면 노일로 144-3
주소 : 강원특별자치도 홍천군 북방면 노일로 144-3
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 23시 이후 입실 시 사전문의 (필수)
[인원추가]
성인 및 아동 : 12,000원
유아(12개월 이하) : 무료
[펜션 픽업]
- 군인 픽업 가능
- 픽업 요청 시 사전예약 필수
- 장소: 홍천 터미널 15,000원 / 춘천터미널 20,000원 / 비발디 파크 10,000원 (편도 기준 / 왕복 시 동일 금액 부과)
- 시간: 15:00 ~ 20:00
- 최대 4명까지 가능
※주의사항: 펜션 사정에 따라 픽업이 어려울 수 있으니 사전 문의 주시기 바랍니다.
[객실 내 개별바베큐]
숯불바베큐를 하시는 모든 고객님들은 프리미엄 갈비살 2인분 400g 무상제공
A101호, B101호 갈비살 2인분(400g)+삼겹살 2인분(400g) 제공
객실 내 바베큐장 이용 시 현장결제 2만원(숯/그릴 등 제공)
객실 내 바베큐 이용 가능 호실 : A동 101호, 102호/ B동 101호, 102호
해당 객실 예약 고객에 한하여 이용 가능 하시며 해당 객실 외 바베큐 이용을 원하시는 고객님께서는 1층 가든바비큐장과 2층 루프탑 바비큐장을 신청하여 이용바람
업체 사정상 다른 고기가 제공 될 수 있습니다.
[1층 가든 BBQ장 / 2층 루프탑 BBQ장]
이용요금 : 3만원
* 기준 인원 2인, 인원 추가시 1인당 3,000원 추가비용발생
* 바베큐 키트 (숯 / 그릴 / 종량제 봉투) 제공 숯불까지 피워드립니다
* 이용시간 16 - 21시
* 전체 펜션 객실 내 고기를 굽거나 볶는것을 제한합니다.
[에어바운스]
- 운영기간 : 하절기
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 제한없음
- 이용복장 : 제한없음
- 수영장 크기 : 2m x 1m
※ 아이들을 위한 물놀이 놀이터(초등학생까지 이용 가능)
[스파/월풀]
- 이용객실 : A동 101호, 201호, 202호, 203호 / B동 101호, 201호, 202호, 203호
- 종류 : 월풀 스파
- 이용요금 : A동 101호, B동 101호 - 30,000원 / A동 201호, 202호, 203호, B동 201호, 202호, 203호 - 20,000원
- 이용시간 : 19:00 ~ 21:00
※ 입욕제 사용 가능
※ 스파 사용 시 실제 입실 5시 간 전 연락 필수
※ 미끄러움에 주의 필요
[애견동반]
- 이용객실 : 전 객실
- 제한 마릿수 : 객실당 두마리 까지
- 제한무게 : 10Kg제한
- 비용 : 1마리당 2만원 발생 (현장결제/1박기준)
[매점]
- 운영 시간 : 06:00 ~24:00
- 판매 품목 : CU편의점 품목, 정육점, 야채(김치,상추,고추,마늘), 수박,참외,바나나,토마토(과일은 제철과일 판매)
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가