펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A-101(스파,개별바베큐) | 30.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 149,000 | 189,000 | 259,000 | 159,000 | 199,000 | 279,000 | 169,000 | 219,000 | 299,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 149,000 | 189,000 | 259,000 |
| A-102호(개별바베큐) | 20.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 |
| A-201호(스파,복층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 |
| A-202호(스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 89,000 | 119,000 | 149,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 |
| A-203호(스파,복층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 |
| B-101(스파,개별바베큐) | 30.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 149,000 | 189,000 | 259,000 | 159,000 | 199,000 | 279,000 | 169,000 | 219,000 | 299,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 149,000 | 189,000 | 259,000 |
| B-102호(개별바베큐) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 |
| B-201호(스파,복층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 |
| B-202호(스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 89,000 | 119,000 | 149,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 |
| B-203호(스파,복층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, 단체, TV, 개별바비큐, 가족실, 금연, 냉장고, 드라이기, 스파/월풀, 무선인터넷, 에어컨, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-101(스파,개별바베큐) | 정상가 | 149,000 | 189,000 | 259,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 199,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 169,000 | 219,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 비수기2 | 149,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| A-102호(개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| A-201호(스파,복층) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| A-202호(스파) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A-203호(스파,복층) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B-101(스파,개별바베큐) | 정상가 | 149,000 | 189,000 | 259,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 199,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 169,000 | 219,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 비수기2 | 149,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| B-102호(개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B-201호(스파,복층) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B-202호(스파) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B-203호(스파,복층) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, 단체, TV, 개별바비큐, 가족실, 금연, 냉장고, 드라이기, 스파/월풀, 무선인터넷, 에어컨, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 강원특별자치도 홍천군 북방면 노일로 144-3
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※ 23시 이후 입실 시 사전문의 필수
※ 레이트 체크아웃: 1시간 당 10,000원 (현장결제)
※ 원활한 운영을 위해 키 보증금 20,000원을 받고 있습니다. 퇴실 확인 후에 다시 돌려드리오니 양해 부탁합니다.
※ 당일 예약 후 당일 바로 이용하는 경우(오후 11시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니 오니 꼭 업체에 사전 문의 후 결재 해주세요.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 12,000원, 아동 1인 12,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 1층 가든 바비큐장 / 2층 루프탑 바비큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 제공 구성: 숯+그릴+종량제 봉투
- 이용 요금: 30,000원 / 인원추가 시 1인당 3,000원 (1박기준/현장결제)
※ 기준 인원 2인
- 이용 시간: 16:00~21:00
※ 12개월 미만은 바베큐 비용 발생하지 않음
※ 숯불까지 피워드림
※ 전체 펜션 객실 내 고기 굽기 및 볶기 제한
[개별바베큐]
- 이용 객실: A동 101호, 102호 / B동 101호, 102호
- 이용 장소: 객실 내 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 제공 구성: 숯+그릴
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
※ 해당 객실 예약 고객에 한하여 이용 가능
[애견동반]
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 객실: 전 객실
- 제한 무게: 10Kg 이하
- 제한 마릿수: 2마리까지
[스파]
- 이용 객실: A동 101호, 201호, 202호, 203호 / B동 101호, 201호, 202호, 203호
- 스파 형태: 월풀 스파
- 이용 요금: A동 101호, B동 101호 30,000원 / A동 201호, 202호, 203호, B동 201호, 202호, 203호 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 19:00~21:00
- 입욕제 사용 가능
※ 스파 사용 시 실제 입실 5시 간 전 연락 필수
※ 미끄러움에 주의 필요
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 매점
※ 운영 시간: 06:00~24:00
※ 판매 품목: CU 편의점 품목, 정육점, 야채(김치, 상추, 고추, 마늘), 과일(수박, 참외, 바나나, 토마토 등 제철 과일 판매)
[픽업]
- 픽업 요금: 홍천 터미널 15,000원, 춘천 터미널 20,000원, 비발디 파크 10,000원 (편도 기준/현장결제)
- 운영 시간: 15:00~20:00
- 픽업 가능 정원: 최대 4명까지
※ 픽업 요청 시 사전 예약 필수
※ 군인 픽업 가능
※ 펜션 사정에 따라 픽업이 어려울 수 있으니 사전 문의 주시기 바랍니다.
※ 왕복 시 동일 금액 부과
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



